logo
欢迎访问无锡凯旅液压有限公司企业网站
 
产品栏目 / Product
气动系列
气液处理系列
电磁阀系列
液压缸系列
液压控制
DG车辆液压缸
YGQ拉杆液压缸
HSG01工程液压缸
阀门系列
气动蝶阀
气动球阀
进料阀
出料阀
 
联系我们
地址:无锡市梅村工业园区
联系人:苏 红
手机号:13063600217
电话:0510-66739016
网址:www.wx-kd.com

 
当前位置:主页 >> 产品展示 >> DG车辆液压缸

产品展示 /Product

DG车辆液压缸
结构图

DG型车辆用液压缸是双作用单活塞杆液压缸,是液压系统中作往复运动的执行机构。工作压力为16MPa,缸径:40~200mm,行程≤2000mm。
主要用于车辆、工程机械、起重运输机械、矿山机械及其它机械的液压传动。



型号说明



技术规格

型号 缸内径(mm) 活塞面积(cm²) 推力(N) 拉力(N) 行程(mm)
无杆侧 有杆侧 16MPa 16MPa
DG-J40C-E1※Y3 40 12.57 8.63 20160 13800 1200
DG-J50C-E1 50 19.64 13.48 31410 21560 1200
DG-J63C-E1 63 31.17 21.17 49870 33870 1600
DG-J80C-E1 80 50.27 31.27 80430 54980 1600
DG-J90C-E1 90 63.62 43.98 101790 70360 2000
DG-J100C-E1 100 78.54 53.91 125660 86260 2000
DG-J110C-E1 110 94.99 63.38 151980 101410 2000
DG-J125C-E1 125 122.72 83.13 196350 133010 2000
DG-J140C-E1 140 153.86 103.62 246300 165870 2000
DG-J150C-E1 150 176.72 119.97 282750 191940 2000
DG-J60C-E1 160 200.96 136.38 321540 218210 2000
DG-J80C-E1 180 254.34 175.84 406940 281340 2000
DG-J200C-E1 200 314.16 219.23 502660 350770 2000


外形安装及连接尺寸(基本型安装连接尺寸)



型号 d φ D z'' M L
φBXT-0.1
0.5
φAXT-0.1
0.5
P Q F J H R S 2-φ或关节轴承
DG-J40C-E1※-Y3 22 40 60 3/8 M20×1.5 29 45×37.5 20×22 27 59 42 88 15 200 226 16DS
DG-J50C-E1※-Y3 28 50 70 3/8 M24×1.5 34 56×45 25×28 32 66 52 104 15 242 276 20D5
DG-J63C-E1※-Y3 35 63 83 1/2 M30×1.5 36 71×60 35.5×40 40 79 59 114 20 274 317 31.5D5或GE30ES
DG-J80C-E1※-Y3 45 80 102 1/2 M39×1.5 42 90×75 42.5×50 50 94 57 121 20 306 359 40 D5或GE30ES
DG-J90C-E1※-Y3 50 90 114 1/2 M39×1.5 42 90×75 45×45 50 101 70 142 20 345 396 40D5或GE40ES
DG-J100C-E1※-Y3 56 100 127 3/4 M48×1.5 62 112×95 53×63 60 111 66 154 24 369 427 50D5或GE50ES
DG-J110C-E1※-Y3 63 110 140 3/4 M48×1.5 62 112×95 55×75 65 129 83 173 24 407 462 50D5或GE50ES
DG-J125C-E1※-Y3 71 125 152 3/4 M64×2 70 140×118 67×80 75 136 70 166 24 421 496 63D5或GE60ES
DG-J140C-E1※-Y3 80 140 168 1 M64×2 70 140×118 65×80 75 147 93 193 25 449 522 63D5或GE60ES
DG-J150C-E1※-Y3 85 150 194 1 M80×2 80 170×135 75×80 95 169 78 185 25 481 566 71D5或GE70ES
DG-J160C-E1※-Y3 90 160 194 1 M80×2 80 170×135 75×80 95 169 113 223 25 520 603 71D5或GE70ES
DG-J180C-E1※-Y3 100 180 219 1 1/4 M90×2 95 176×160 80×90 95 173 149 269 30 597 687 90D5或GE90ES
DG-J200C-E1※-Y3 110 200 245 1 1/4 M90×2 95 210×160 122×100 95 237 165 295 30 687 777 100D5或GE100ES

«1 2 »

相关产品
HSG*01系列工程液压缸
HSG*01系列工程液压缸
QGY系列薄型气缸
QGY系列薄型气缸
QGS国际标准系列气缸
QGS国际标准系列气缸
2S系列
2S系列
    
 
主页导航 |  关于我们 |  技术文库 |  产品展示 |  资质荣誉 |  客户反馈 |   联系我们|   网站地图  
Copyright(C)苏州鑫海鸿包装有限公司  All Rights Reserved
地址:无锡市梅村工业园区       电话:0510-66739016  传真:0510-85224093
网址:www.wznhaihongbz.com
返回顶部
正在备案中