logo
欢迎访问无锡凯旅液压有限公司企业网站
 
产品栏目 / Product
气动系列
气液处理系列
电磁阀系列
液压缸系列
液压控制
DG车辆液压缸
YGQ拉杆液压缸
HSG01工程液压缸
阀门系列
气动蝶阀
气动球阀
进料阀
出料阀
 
联系我们
地址:无锡市梅村工业园区
联系人:苏 红
手机号:13063600217
电话:0510-66739016
网址:www.wx-kd.com

 
当前位置:主页 >> 产品展示 >> QGS国际标准系列气缸

产品展示 /Product

QGS国际标准系列气缸

前法兰式(MF1)



缸径(mm) W K E R FB TF UF
Φ32 18 8 50 32 Φ7 64 80
Φ40 20 10 55 36 Φ9 72 88
Φ50 25 10 62 45 Φ9 90 110
Φ63 23 12 78 50 Φ9 100 120
Φ80 30 16 95 63 Φ12 126 150
Φ100 35 16 115 75 Φ14 150 184
Φ125 43 18 140 90 Φ16 180 210
Φ160 62 20 180 115 Φ18 230 268
Φ200 70 20 220 135 Φ22 270 320
Φ250 80 25 272 166 Φ26 330 394
Φ320 90 30 340 200 Φ33 400 475

后法兰式(MF2)



缸径(mm) K E FB UF R
Φ32 8 50 Φ7 80 32
Φ40 10 55 Φ9 88 36
Φ50 10 62 Φ9 110 45
Φ63 12 78 Φ9 120 50
Φ80 16 95 Φ12 150 63
Φ100 16 115 Φ14 184 75
Φ125 18 140 Φ16 210 90
Φ160 20 180 Φ18 268 115
Φ200 20 220 Φ22 320 135
Φ250 25 272 Φ26 394 166
Φ320 30 340 Φ33 475 200

尾部单耳式(MF4)



缸径(mm) XD K L CD MR EW E
Φ32 142 6 14 Φ10 10 26 50
Φ40 158 9 16 Φ12 12 28 55
Φ50 166 9 16 Φ12 12 32 62
Φ63 192 10 22 Φ16 15 40 78
Φ80 210 12 24 Φ16 15 50 95
Φ100 230 15 26 Φ20 20 60 115
Φ125 275 18 32 Φ25 25 70 140
Φ160 313 20 35 Φ30 30 90 180
Φ200 335 20 35 Φ30 30 90 220
Φ250 375 22 48 Φ40 40 110 272
Φ320 420 30 50 Φ45 45 120 340

尾部双耳式(MF2)



缸径(mm) XD K L CD MR E UB CB
Φ32 142 6 14 Φ10 10 50 45 26
Φ40 158 9 16 Φ12 12 55 52 28
Φ50 166 9 16 Φ12 12 62 60 32
Φ63 192 10 22 Φ16 15 78 70 40
Φ80 210 12 24 Φ16 15 95 90 50
Φ100 230 15 26 Φ20 20 115 110 60
Φ125 275 18 32 Φ25 25 140 130 70
Φ160 313 20 35 Φ30 30 180 170 90
Φ200 335 20 35 Φ30 30 220 170 90
Φ250 375 22 48 Φ40 40 272 200 110
Φ320 420 30 50 Φ45 45 340 200 120

« 1 2 3 »

相关产品
HSG*01系列工程液压缸
HSG*01系列工程液压缸
QGY系列薄型气缸
QGY系列薄型气缸
2S系列
2S系列
2W系列
2W系列
    
 
主页导航 |  关于我们 |  技术文库 |  产品展示 |  资质荣誉 |  客户反馈 |   联系我们|   网站地图  
Copyright(C)苏州鑫海鸿包装有限公司  All Rights Reserved
地址:无锡市梅村工业园区       电话:0510-66739016  传真:0510-85224093
网址:www.wznhaihongbz.com
返回顶部
正在备案中